INTERNE COMPETITIE
Voor alle VERSLAGEN van de INTERNE COMPETITIE klik op de volgende link https://www.schaakclub-bakkeveen.nl/category/competie-intern/
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 25 januari 2023 |
|||||||||
Wit | Zwart | Uitslag | |||||||
Jasper Zijlstra | – | Rienk van Dijk | 1-0 | ||||||
Wiebe Hoekstra | – | Jelle Bergsma | 1-0 | ||||||
Robin Baines | – | Tjerk van der Woude | 1-0 | ||||||
Anne van Streun | – | Frederik Vogelzang | 1-0 | ||||||
Gerrit Meppelink | – | Freek Leistra | 1-0 | ||||||
Jaap Weidema | – | Bauke Hoogstra | 1-0 | ||||||
MP van der Meer | – | Mon Bonte | 1-0 | ||||||
Fons Joorman | – | Ben de Vries | 0-1 | ||||||
Harm Blumers | – | Jens de Roos | 1-0 | ||||||
Wim van Dijk | – | Sebe Steenhuis | 1-0 | ||||||
Simke Terpstra | – | Afwezig met geldige reden | |||||||
Jack Zeilstra | – | Afwezig met geldige reden | |||||||
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18 | |||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | On |
1 | Jasper Zijlstra | 610,83 | 50 | 16 | 11 | 4 | 1 | 81,3 | 0 |
2 | Wiebe Hoekstra | 566,83 | 49 | 17 | 12 | 1 | 4 | 73,5 | 0 |
3 | Jaap Weidema | 517 | 48 | 18 | 10 | 4 | 4 | 66,7 | 0 |
4 | Robin Baines | 494 | 47 | 15 | 9 | 2 | 4 | 66,7 | 0 |
5 | Ben de Vries | 491,5 | 46 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72,7 | 1 |
6 | Anne van Streun | 438,5 | 45 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66,7 | 0 |
7 | Gerrit Meppelink | 433,33 | 44 | 16 | 9 | 2 | 5 | 62,5 | 0 |
8 | Bauke Hoogstra | 363,33 | 43 | 17 | 7 | 3 | 7 | 50 | 0 |
9 | MP van der Meer | 356 | 42 | 18 | 10 | 0 | 8 | 55,6 | 0 |
10 | Tjerk van der Woude | 325,5 | 41 | 16 | 7 | 2 | 7 | 50 | 0 |
11 | Jelle Bergsma | 315 | 40 | 18 | 9 | 0 | 9 | 50 | 0 |
12 | Jack Zeilstra | 302 | 39 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 | 1 |
13 | Rienk van Dijk | 256,67 | 38 | 16 | 5 | 3 | 8 | 40,6 | 1 |
14 | Fons Joorman | 251,33 | 37 | 16 | 4 | 5 | 7 | 40,6 | 1 |
15 | Wim van Dijk | 238,17 | 36 | 15 | 5 | 1 | 9 | 36,7 | 1 |
16 | Sebe Steenhuis | 236,5 | 35 | 18 | 6 | 1 | 11 | 36,1 | 0 |
17 | Harm Blumers | 232,17 | 34 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34,6 | 1 |
18 | Freek Leistra | 200,83 | 33 | 16 | 5 | 1 | 10 | 34,4 | 0 |
19 | Frederik Vogelzang | 197 | 32 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32,4 | 1 |
20 | Jens de Roos | 193 | 31 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32,1 | 1 |
21 | Simke Terpstra | 181 | 30 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 0 |
22 | Mon Bonte | 156,83 | 29 | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 2 |
Bakkeveen Rapid 2022 na ronde 9 |
||||||
Nr | Pno | Title | Name | Score | TPR | |
1 | 7 | De Vries, Ben | 7 | 2268 | ||
2 | 27 | Van der Veen, Alle | 6,5 | 1599 | ||
3 | 18 | Meppelink, Gerrit | 6 | 1727 | ||
4 | 34 | Zijlstra, Jasper | 6 | 1716 | ||
5 | 28 | Van der Woude, Tjerk | 6 | 1604 | ||
6 | 26 | Van der Meer, Menno-Peter | 6 | 1475 | ||
7 | 29 | Van Streun, Anne | 6 | 1682 | ||
8 | 10 | Hoogstra, Bauke | 5 | 1557 | ||
9 | 33 | Zeilstra, Jack | 5 | 1593 | ||
10 | 1 | Baines, Robin | 5 | 1322 | ||
11 | 19 | Pieter Jan Bouma | 4,5 | 1565 | ||
12 | 14 | Jouke Lukkes | 4,5 | 1401 | ||
13 | 17 | Leistra, Freek | 4,5 | 1373 | ||
14 | 20 | Rienk van Dijk | 4 | 1394 | ||
15 | 31 | Weidema, Jaap | 4 | 1355 | ||
16 | 24 | Terpstra, Simke | 4 | 504 | ||
17 | 2 | Bergsma, Jelle | 4 | 1193 | ||
18 | 32 | Willem van Dijk | 4 | 1114 | ||
19 | 30 | Vogelzang, Frederik | 3,5 | 1202 | ||
20 | 23 | Steenhuis, Sebe | 3 | 1281 | ||
21 | 13 | Joormann, Fons | 3 | 1177 | ||
22 | 4 | Bonte, Salomon | 2,5 | 539 | ||
23 | 34 | Johan Meirink | 2,5 | 1739 | ||
24 | 3 | Blumers, Harm | 1,5 | 517 | ||
25 | 6 | De Roos, Jens | 1 | 1012 |